Design for Manufacturing / Materiaalkeuze
DfM-verdieping
Materiaalkeuze: onderdeel van het ontwerp, niet los daarvan
Het materiaal bepaalt krimp, sterkte, wanddikte en cyclustijd, en dus de hele matrijs eromheen. Anders dan een geometrische vormregel is materiaalkeuze een afwegingsvraagstuk: mechanische eisen, temperatuur, chemische bestendigheid, esthetiek en kosten spelen allemaal mee. Daarom kiezen wij het materiaal als onderdeel van het ontwerp, niet als losse stap achteraf.
Een materiaalwissel laat na op de matrijsopbouw: elk materiaal krimpt en vloeit anders, dus wanddikte en lossing die voor het ene materiaal kloppen, kunnen voor het andere net mis zijn.
Eigenschappen op een rij
Richtwaarden voor standaard, ongevulde grades. Voor een definitieve keuze raadplegen we altijd de leveranciers-datasheet van de specifieke grade.
| Materiaal | Dichtheid (g/cm³) | Treksterkte (MPa) | E-modulus (MPa) | HDT @1,8 MPa (°C) | Krimp (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 1,04-1,06 | 40-45 | 2000-2500 | 75-90 | 0,4-0,7 |
| ASA | 1,06-1,08 | 40-50 | 2300-2600 | 85-95 | 0,4-0,7 |
| PLA (biobased) | 1,24 | 50-60 | 3000-3500 | 50-60 | 0,3-0,5 |
| HDPE | 0,94-0,96 | 22-30 | 1000-1400 | 45-50 | 1,5-3,0 |
| PA6 (droog) | 1,12-1,14 | 70-85 | 2700-3000 | 55-70 | 0,8-1,5 |
| PA6 GF30 | 1,35-1,37 | 170-185 | 8500-9500 | 200-215 | 0,3-0,6 |
| PC | 1,20 | 60-70 | 2300-2400 | 125-135 | 0,5-0,7 |
| PC/ABS | 1,10-1,15 | 50-60 | 2300-2600 | 110-125 | 0,5-0,8 |
| PHA (biobased) | 1,20-1,25 | 20-40 | 1000-3500 | 60-120 | 1,0-2,0 |
| POM | 1,41 | 60-70 | 2800-3100 | 100-110 | 1,8-2,5 |
| PP | 0,90-0,91 | 30-38 | 1300-1800 | 50-60 | 1,2-2,5 |
| TPE | 0,90-1,20 | 5-25 | elastomeer | n.v.t. | 1,0-3,0 |
| TPU | 1,10-1,22 | 25-55 | elastomeer | n.v.t. | 0,8-1,5 |
Klik op een materiaal voor eigenschappen, toepassingen en mechanische waarden in detail.
Biobased en gerecycled als volwaardige route
Twee routes leiden naar een duurzamer eindproduct: biobased plus biodegradable, of gerecycled content. Voor biobased werken we onder meer met PHA (100 procent biobased, marine en compost biodegradable, TÜV- en EFSA-gecertificeerd) en PLA. Voor gerecycled content zetten we PC/ABS-blends in met een goede balans tussen slagvastheid en chemische bestendigheid.
De materiaalprijs is bij biobased materialen doorgaans de bepalende factor, niet de techniek. We brengen dat vroeg in het traject in kaart, zodat de materiaalkeuze een bewuste afweging blijft en geen verrassing achteraf.
Materiaalkeuze stuurt direct de wanddikte: bekijk de volledige DfM-pillar of ga naar wanddikte.
Wat betekent dit voor jouw ontwerp?
Bereken in 2 minuten je matrijs- en stuksprijs, of vraag onze engineers om een DfM-check.